年份 | 城市城区面积 (平方公里) | 建成区面积 (平方公里) | 城市绿地面积 (公顷) | 绿化覆盖率 (%) | 城市人口密度 (人/平方公里) |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 186628.87 | 60721.32 | 3312240.00 | 42.10 | 2778.00 |
2019 | 200569.51 | 60312.45 | 3152890.00 | 41.51 | 2613.34 |
2018 | 200896.50 | 58455.70 | 3047110.00 | 41.10 | 2546.00 |
2017 | 198357.20 | 56225.40 | 2921350.00 | 40.90 | 2477.00 |
2016 | 198178.59 | 54331.47 | 2786100.00 | 40.30 | 2408.00 |
2015 | 191775.54 | 52102.31 | 2669570.00 | 40.12 | 2399.00 |
2014 | 184098.59 | 49772.63 | 2527960.00 | 40.22 | 2419.00 |
2013 | 183416.05 | 47855.28 | 2427220.00 | 39.70 | 2362.00 |
2012 | 183039.42 | 45565.76 | 2367840.00 | 39.59 | 2307.00 |
2011 | 183618.02 | 43603.23 | 2242860.00 | 39.22 | 2228.00 |
2010 | 178691.70 | 40058.00 | 2134340.00 | 38.62 | 2209.00 |
2009 | 175463.61 | 38107.26 | 1993170.00 | 38.22 | 2147.00 |
2008 | 178110.28 | 36295.30 | 1747490.00 | 37.37 | 2080.00 |
2007 | 35469.65 | 1709000.00 | 35.29 | 2104.00 | |
2006 | 33659.80 | 1321190.00 | 35.11 | 2238.15 | |
2005 | 32520.72 | 1468230.00 | |||
2004 | 30406.19 | 1321870.00 | |||
2003 | 25469.40 | 1211740.00 | |||
2002 | 25972.55 | 1071990.00 | |||
2001 | 24026.63 | 946634.00 | |||
2000 | 22439.28 | 865295.00 | |||
1999 | 21524.54 | 778161.00 | |||
1998 | 21379.56 | 745654.00 | |||
1997 | 20791.30 | 682238.00 | |||
1996 | 20214.18 | 665119.00 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号