年份 | 土地面积 (平方公里) | 市区绿地面积 (公顷) | 市区道路面积 (万平方米) | 人口密度 (人/平方公里) |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 12433.00 | 4125.00 | 1519.00 | 591.30 |
2016 | 12433.00 | 1519.00 | 588.75 | |
2015 | 12433.00 | 1519.00 | 586.70 | |
2014 | 12433.00 | 4415.00 | 1461.00 | 583.63 |
2013 | 12433.00 | 3851.00 | 1367.00 | 580.46 |
2012 | 12433.00 | 3783.00 | 1530.00 | 578.19 |
2011 | 12433.00 | 3771.00 | 1435.00 | 575.52 |
2010 | 12486.00 | 3771.00 | 1278.00 | 572.21 |
2009 | 12486.00 | 3771.00 | 1214.00 | 562.12 |
2008 | 12434.00 | 2059.00 | 1093.00 | 557.66 |
2007 | 12486.00 | 3502.00 | 999.00 | 553.72 |
2006 | 12486.00 | 3062.00 | 836.00 | 550.15 |
2005 | 12486.00 | 3003.00 | 686.00 | 546.93 |
2004 | 12486.00 | 622.00 | 540.47 | |
2003 | 12486.00 | 586.00 | 536.48 | |
2002 | 12486.00 | 534.06 | ||
2001 | 12486.00 | |||
2000 | 12486.00 | |||
1999 | 12486.00 | |||
1998 | 12486.00 | |||
1997 | 12486.00 | |||
1996 | 12486.00 | |||
1995 | 12486.00 | |||
1994 | 12486.00 | |||
1993 | 12486.00 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号