年份 | 土地面积 (平方公里) | 市区绿地面积 (公顷) | 市区道路面积 (万平方米) | 人口密度 (人/平方公里) |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 53076.00 | 13958.00 | ||
2016 | 53100.00 | 13797.00 | 5422.00 | |
2015 | 53100.00 | 13514.00 | 4915.00 | |
2014 | 53068.00 | 13452.00 | 4872.00 | |
2013 | 53068.00 | 13333.00 | 4757.00 | |
2012 | 53068.00 | 13177.00 | 4624.00 | |
2011 | 53068.00 | 12929.00 | 4114.00 | |
2010 | 53068.00 | 12805.00 | 3296.00 | |
2009 | 53068.00 | 12174.00 | 2931.00 | |
2008 | 53068.00 | 10131.00 | 2826.00 | |
2007 | 53068.00 | 9066.00 | 2784.00 | |
2006 | 53068.00 | 8354.00 | 2665.00 | |
2005 | 53068.00 | 7468.00 | 2389.00 | |
2004 | 53068.00 | 2192.00 | ||
2003 | 53068.00 | 1997.00 | ||
2002 | 53068.00 | |||
2001 | 53068.00 | |||
2000 | 53068.00 | |||
1999 | 53068.00 | |||
1998 | 53067.00 | |||
1997 | 53067.00 | |||
1996 | 53068.00 | |||
1995 | 18466.00 | |||
1994 | 18466.00 | |||
1993 | 18466.00 | |||
1992 | 18400.00 | |||
1991 | 18376.00 | |||
1990 | 6929.00 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号