年份 | 土地面积 (平方公里) | 市区绿地面积 (公顷) | 市区道路面积 (万平方米) | 人口密度 (人/平方公里) |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 27119.00 | 787.00 | 335.00 | 83.22 |
2016 | 27119.00 | 741.00 | 321.00 | 82.68 |
2015 | 27119.00 | 726.00 | 309.00 | |
2014 | 27119.00 | 807.00 | 309.00 | 82.00 |
2013 | 27119.00 | 560.00 | 309.00 | 81.97 |
2012 | 27119.00 | 561.00 | 305.00 | 81.81 |
2011 | 27119.00 | 561.00 | 305.00 | 81.68 |
2010 | 27119.00 | 307.00 | 198.00 | 81.54 |
2009 | 27119.00 | 260.00 | 285.00 | 93.18 |
2008 | 27119.00 | 218.00 | 220.00 | 92.99 |
2007 | 27119.00 | 216.00 | 144.00 | 92.66 |
2006 | 27119.00 | 216.00 | 144.00 | |
2005 | 27119.00 | 216.00 | 141.00 | |
2004 | 27119.00 | 310.00 | ||
2003 | 27119.00 | 280.00 | ||
2002 | 27119.00 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号