年份 | 土地面积 (平方公里) | 建成区面积 (平方公里) | 人口密度 (人/平方公里) |
---|---|---|---|
2019 | |||
2018 | |||
2017 | 1552.00 | 76.00 | |
2016 | 1510.00 | 76.00 | |
2015 | 603.00 | 46.00 | 928.69 |
2014 | 603.00 | 46.00 | 901.16 |
2013 | 592.00 | 46.00 | 692.40 |
2012 | 273.00 | 46.00 | 1848.72 |
2011 | 273.00 | 46.00 | 1819.41 |
2010 | 273.00 | 44.00 | 1797.07 |
2009 | 273.00 | 44.00 | 1139.19 |
2008 | 273.00 | 44.00 | 1126.74 |
2007 | 273.00 | 44.00 | 1717.58 |
2006 | 273.00 | 44.00 | 1684.62 |
2005 | 800000 | 35.00 | 5653.75 |
2004 | 500000 | 35.00 | 8890.00 |
2003 | 500000 | 31.00 | 8800.00 |
2002 | 500000 | 27.00 | 8616.00 |
2000 | 590.00 | 25.00 | 710.00 |
1999 | 590.00 | 23.00 | 701.00 |
1998 | 590.00 | 23.00 | 675.76 |
1997 | 590.00 | 23.00 | 659.49 |
1996 | 590.00 | 23.00 | 655.08 |
1995 | 590.00 | 23.00 | 654.58 |
1994 | 590.00 | 18.00 | 615.76 |
1993 | 590.00 | 18.00 | 593.05 |
1992 | 600 | 17.00 | 586.78 |
1991 | 590.00 | 17.00 | 571.19 |
1990 | 590.00 | 16.00 | 557.46 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号