年份 | 土地面积 (平方公里) | 市区绿地面积 (公顷) | 市区道路面积 (万平方米) | 人口密度 (人/平方公里) |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 10942.00 | 4055.00 | 2034.00 | 508.50 |
2016 | 10942.00 | 3781.00 | 1806.00 | 504.48 |
2015 | 10942.00 | 3042.00 | 1724.00 | 498.45 |
2014 | 10942.00 | 2766.00 | 1659.00 | 496.89 |
2013 | 10942.00 | 2734.00 | 1571.00 | 496.07 |
2012 | 10942.00 | 2718.00 | 1505.00 | 493.42 |
2011 | 10942.00 | 2696.00 | 1418.00 | 492.23 |
2010 | 10941.00 | 2675.00 | 1390.00 | 490.40 |
2009 | 10941.00 | 2613.00 | 1357.00 | 476.24 |
2008 | 10941.00 | 2562.00 | 1342.00 | 471.21 |
2007 | 10941.00 | 2491.00 | 1320.00 | 466.09 |
2006 | 10938.00 | 2464.00 | 1278.00 | 455.68 |
2005 | 10918.00 | 2095.00 | 1197.00 | 444.07 |
2004 | 10918.00 | 843.00 | ||
2003 | 10918.00 | 770.00 | ||
2002 | 10918.00 | |||
2001 | 10918.00 | |||
2000 | 10918.00 | |||
1999 | 10918.00 | |||
1998 | 10918.00 | |||
1997 | 10918.00 | |||
1996 | 10918.00 | |||
1995 | 10918.00 | |||
1994 | 10918.00 | |||
1993 | 10918.00 | |||
1992 | 10900.00 | |||
1991 | 10918.00 | |||
1990 | 10918.00 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号