年份 | 土地面积 (平方公里) | 市区绿地面积 (公顷) | 市区道路面积 (万平方米) | 人口密度 (人/平方公里) |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 19292.00 | 732.00 | 209.00 | 123.43 |
2016 | 19292.00 | 783.00 | 137.00 | 122.94 |
2015 | 19292.00 | 399.00 | 187.00 | 122.20 |
2014 | 19292.00 | 520.00 | 186.00 | 121.85 |
2013 | 19292.00 | 502.00 | 185.00 | 121.61 |
2012 | 19292.00 | 502.00 | 179.00 | 121.39 |
2011 | 19292.00 | 460.00 | 184.00 | 121.10 |
2010 | 19292.00 | 475.00 | 175.00 | 121.44 |
2009 | 19292.00 | 521.00 | 173.00 | 121.61 |
2008 | 19292.00 | 519.00 | 160.00 | 123.86 |
2007 | 19292.00 | 514.00 | 159.00 | 123.60 |
2006 | 19292.00 | 360.00 | 185.00 | 123.23 |
2005 | 19292.00 | 359.00 | 182.00 | 123.32 |
2004 | 19292.00 | 107.00 | ||
2003 | 19292.00 | 110.00 | ||
2002 | 19292.00 | |||
2001 | 19575.00 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号